Recalls by year · NHTSA data
Toyota Sequoia recalls, 2001–2026
Safety recall campaigns and owner complaints NHTSA has on file for 25 Toyota Sequoia model years, 2001–2026; the 2005 has the most recall campaigns (11). Pick a year for campaign IDs, dates, remedies and complaints by component, or check one car by VIN.
Free · No signup · US-market vehicles, 1981+
Toyota Sequoia model years
| Model year | Recalls | Complaints |
|---|---|---|
| 2026 Sequoia | 0 | 10 |
| 2025 Sequoia | 2 | 11 |
| 2024 Sequoia | 5 | 39 |
| 2023 Sequoia | 5 | 39 |
| 2021 Sequoia | 2 | 4 |
| 2020 Sequoia | 2 | 4 |
| 2019 Sequoia | 6 | 7 |
| 2018 Sequoia | 5 | 20 |
| 2017 Sequoia | 3 | 7 |
| 2016 Sequoia | 3 | 11 |
| 2015 Sequoia | 3 | 9 |
| 2014 Sequoia | 3 | 17 |
| 2013 Sequoia | 3 | 12 |
| 2012 Sequoia | 4 | 20 |
| 2011 Sequoia | 7 | 17 |
| 2010 Sequoia | 10 | 31 |
| 2009 Sequoia | 9 | 6 |
| 2008 Sequoia | 9 | 67 |
| 2007 Sequoia | 9 | 136 |
| 2006 Sequoia | 10 | 202 |
| 2005 Sequoia | 11 | 352 |
| 2004 Sequoia | 9 | 380 |
| 2003 Sequoia | 7 | 672 |
| 2002 Sequoia | 8 | 666 |
| 2001 Sequoia | 3 | 531 |
Model years with three or more NHTSA recall campaigns, a recall plus owner complaints, or enough complaints to say something. NHTSA files variants (engine badges, cab styles, hybrids) under one model; each year's page merges them. Counts from NHTSA's data files as of 2026-10-26.