Porsche Panamera 970 option codes
157 factory option codes for the 970 Panamera (2010-2016), grouped by category. Have a window sticker? Paste it into the decoder.
Jump to: Accessories · Acoustics · Audio · Body · Brakes · Chassis · Comfort · Connectivity · Delivery · Driver assistance · Drivetrain · Electrical · Emissions · Exclusive · Exhaust · Exterior trim · Glazing · Infotainment · Instruments · Interior · Lighting · Market · Packages · Paint · Production · Safety · Seats · Security · Steering · Wheels/tyres
Accessories
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| CPU | Leather key pouch | I-code/PR | medium confidence |
| M501 | Car cover | M-code | medium confidence |
Acoustics
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| M170 | Acoustic insulation package, Rest-of-World | M-code | medium confidence |
| M171 | Acoustic insulation package, USA/Canada | M-code | medium confidence |
Audio
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| M490 | Base sound system | M-code | high confidence |
| M680 | Bose (or early DSP) sound system upgrade | M-code | high confidence |
Body
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| M425 | Rear window wiper | M-code | high confidence |
| M426 | No rear window wiper | M-code | medium confidence |
| M498 | Model badge deleted from rear lid | M-code | high confidence |
| M549 | Roof transport system/roof rack | M-code | medium confidence |
| M652 | No sunroof | M-code | medium confidence |
Brakes
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| M450 | Porsche Ceramic Composite Brakes (PCCB) | M-code | high confidence |
Chassis
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| M029 | Standard (non-sport) chassis setup | M-code | medium confidence |
| M032 | Raised "touring" ride height, typically North American spec | M-code | high confidence |
| M058 | Bumper impact absorbers front and rear | M-code | medium confidence |
| M475 | PASM adaptive dampers (Porsche Active Suspension Management) | M-code | high confidence |
Comfort
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| M268 | Rain sensor for wipers | M-code | medium confidence |
| M274 | Illuminated vanity mirrors | M-code | medium confidence |
| M342 | Heated front seats | M-code | high confidence |
| M541 | Ventilated front seats | M-code | high confidence |
| M571 | Activated-charcoal cabin filter | M-code | high confidence |
| M573 | Automatic climate control (2-zone on later models) | M-code | high confidence |
| M607 | HomeLink garage opener, 315 MHz | M-code | medium confidence |
| M608 | HomeLink garage opener, 433 MHz | M-code | medium confidence |
| M656 | Electric steering column adjustment with memory | M-code | medium confidence |
Connectivity
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| 7G9 | Vehicle tracking / Porsche Car Connect preparation | I-code/PR | medium confidence |
| 7I2 | Porsche Vehicle Tracking System Plus | I-code/PR | medium confidence |
| M674 | Vehicle Tracking System preparation | M-code | medium confidence |
| M760 | No vehicle tracking preparation (early) / internal code (late) | M-code | medium confidence |
Delivery
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| M741 | Press/journalist launch car | M-code | medium confidence |
| M762 | Launch or dealer demonstrator car | M-code | medium confidence |
| M900 | Factory delivery (Zuffenhausen/Stuttgart) | M-code | high confidence |
| S9Y | Factory delivery at Leipzig | I-code/PR | medium confidence |
Driver assistance
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| M454 | Cruise control | M-code | high confidence |
| M635 | Rear parking sensors (ParkAssist) | M-code | high confidence |
Drivetrain
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| M219 | Open differential, no limited-slip or torque vectoring | M-code | high confidence |
| M220 | Limited-slip differential and/or Porsche Torque Vectoring (varies by generation) | M-code | high confidence |
| M249 | Tiptronic automatic transmission | M-code | high confidence |
| M250 | PDK 7-speed dual-clutch transmission | M-code | high confidence |
| M480 | 6-speed manual gearbox | M-code | high confidence |
Electrical
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| M195 | 70 Ah battery | M-code | high confidence |
| M196 | 80 Ah battery | M-code | medium confidence |
| M197 | Higher-capacity battery | M-code | high confidence |
| M199 | Battery disconnect switch | M-code | medium confidence |
| M200 | 95 Ah battery | M-code | medium confidence |
| M621 | 12 V socket in passenger footwell | M-code | medium confidence |
Emissions
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| 7MM | EU6 Plus emissions standard | I-code/PR | medium confidence |
| M165 | EU5 emissions standard | M-code | medium confidence |
| M664 | Onboard refuelling vapour recovery (US) | M-code | medium confidence |
Exclusive
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| SW5 | Porsche Exclusive individualisation scope | I-code/PR | medium confidence |
Exhaust
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| M176 | Sports exhaust system (switchable valves) | M-code | high confidence |
| XLF | Sports exhaust system | X-code | high confidence |
Exterior trim
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| CXE | Illuminated personalised carbon sill plates | I-code/PR | medium confidence |
| X69 | Carbon door sill plates with model logo | X-code | medium confidence |
| XES | Prep for illuminated sill plates | X-code | medium confidence |
| XXD | Illuminated carbon sill plates | X-code | medium confidence |
| XYB | Aluminium-look fuel cap | X-code | medium confidence |
Glazing
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| M567 | Windscreen with tinted top band | M-code | high confidence |
Infotainment
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| M610 | Navigation maps, Europe | M-code | medium confidence |
| M613 | Navigation maps, Australia | M-code | medium confidence |
| M615 | Navigation maps, North America | M-code | medium confidence |
| M617 | Navigation maps, China | M-code | medium confidence |
| M619 | Bluetooth phone module | M-code | medium confidence |
| M641 | Electronic logbook | M-code | medium confidence |
| M665 | PCM (Porsche Communication Management) head unit | M-code | high confidence |
| M666 | Phone module for PCM | M-code | medium confidence |
| M672 | Navigation module for PCM | M-code | medium confidence |
| M686 | Satellite radio (later) / Becker CD radio (996/986) | M-code | medium confidence |
| M689 | CD changer preparation | M-code | medium confidence |
| M692 | CD changer | M-code | medium confidence |
| M870 | Universal audio interface (USB/AUX) | M-code | medium confidence |
Instruments
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| M022 | Black instrument faces | M-code | high confidence |
| M023 | Silver/grey instrument faces | M-code | medium confidence |
| M025 | Sport Chrono stopwatch with black face | M-code | high confidence |
| M026 | Sport Chrono stopwatch with silver face / dash clock | M-code | high confidence |
| XFG | Red instrument faces | X-code | medium confidence |
| XFJ | White instrument faces | X-code | medium confidence |
Interior
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| CDN | Air vent slats painted body colour | I-code/PR | medium confidence |
| CFX | Leather-edged floor mats | I-code/PR | medium confidence |
| CUF | PCM/vent trim painted body colour | I-code/PR | medium confidence |
| CUR | Leather PCM surround | I-code/PR | medium confidence |
| CVW | Leather rear-view mirror housing | I-code/PR | medium confidence |
| M555 | Black seat belts | M-code | medium confidence |
| M585 | Cupholders (luggage shelf trim on some early cars) | M-code | medium confidence |
| M594 | Alcantara headliner | M-code | medium confidence |
| M810 | Floor mats | M-code | medium confidence |
| M936 | Leather rear seats | M-code | medium confidence |
| M937 | Leatherette rear seats | M-code | medium confidence |
| M946 | Leather seats with leatherette backs | M-code | medium confidence |
| M950 | Alcantara seats | M-code | medium confidence |
| M951 | Alcantara/leather seats | M-code | medium confidence |
| M970 | Two-tone leather interior | M-code | medium confidence |
| M975 | Alcantara interior | M-code | medium confidence |
| M981 | Leather dashboard and door panels | M-code | medium confidence |
| M982 | Soft "draped/ruched" leather seat centres | M-code | medium confidence |
| M983 | Leather seats | M-code | high confidence |
| M990 | Cloth seats | M-code | medium confidence |
| M991 | Leather-covered steering wheel airbag | M-code | medium confidence |
| M998 | Natural (full-grain) leather | M-code | medium confidence |
| XSH | Silver-grey seat belts | X-code | medium confidence |
| XSX | Red seat belts | X-code | medium confidence |
Lighting
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| M288 | Headlight washers | M-code | high confidence |
| M465 | Left rear fog light | M-code | medium confidence |
| M466 | Right rear fog light | M-code | medium confidence |
| M566 | Front fog lights | M-code | medium confidence |
| M601 | Xenon (bi-xenon/Litronic) headlights | M-code | high confidence |
| M602 | LED headlights with PDLS Plus (on later models); raised brake light on early models | M-code | high confidence |
| M603 | Porsche Dynamic Light System (cornering/adaptive headlights) | M-code | high confidence |
| M605 | LED daytime running lights | M-code | medium confidence |
| M606 | Daytime running lights | M-code | medium confidence |
| M630 | Interior/ambient lighting package | M-code | medium confidence |
Market
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| M061 | UK market version | M-code | medium confidence |
| M075 | China market version | M-code | medium confidence |
| M098 | Left-hand drive | M-code | medium confidence |
| M099 | Right-hand drive | M-code | medium confidence |
| M113 | Canada market version | M-code | medium confidence |
| M193 | Japan market version | M-code | medium confidence |
| M210 | Front plate area Europe/RoW | M-code | medium confidence |
| M218 | Plate area America/Asia-Pacific | M-code | medium confidence |
| M479 | Australia market version | M-code | medium confidence |
| M492 | Headlights for left-hand traffic | M-code | medium confidence |
| M499 | Germany market version | M-code | medium confidence |
| M553 | USA/Canada market version | M-code | medium confidence |
Packages
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| M639 | Sport Chrono package | M-code | high confidence |
| M640 | Sport Chrono package (Plus variant on many models) | M-code | high confidence |
Paint
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| M789 | Paint to Sample (custom colour) | M-code | high confidence |
Production
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| IY1 | Produced in weeks 22-45 of model year | I-code/PR | medium confidence |
| IY2 | Produced in weeks 45-22 of model year | I-code/PR | medium confidence |
Safety
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| 1T0 | No first-aid kit or warning triangle | I-code/PR | medium confidence |
| 1T2 | Warning triangle | I-code/PR | medium confidence |
| 1T3 | First-aid kit and warning triangle | I-code/PR | medium confidence |
| M070 | Active pedestrian-protection front lid | M-code | medium confidence |
| M476 | Porsche Stability Management (PSM) | M-code | high confidence |
| M509 | Fire extinguisher fitted | M-code | high confidence |
| M560 | Knee airbags | M-code | medium confidence |
| M562 | Front airbags | M-code | medium confidence |
| M563 | Side airbags | M-code | medium confidence |
Seats
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| M537 | Driver seat memory | M-code | medium confidence |
| M538 | Passenger seat memory | M-code | medium confidence |
| M539 | Manual seat-height adjustment, left | M-code | medium confidence |
Security
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| M521 | Tilt (towing) sensor for alarm | M-code | medium confidence |
| M524 | Immobiliser/central locking, 433 MHz | M-code | medium confidence |
| M525 | Immobiliser/central locking, 315 MHz | M-code | medium confidence |
| M534 | Alarm system, 433 MHz | M-code | medium confidence |
| M535 | Alarm system, 315 MHz (North America) | M-code | medium confidence |
| M536 | Alarm siren (with tilt sensor on early cars) | M-code | medium confidence |
| M544 | Anti-theft system without interior infrared monitoring | M-code | medium confidence |
| M545 | Anti-theft system without interior infrared monitoring (variant) | M-code | medium confidence |
Steering
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| M657 | Standard power steering (no speed-sensitive assist) | M-code | medium confidence |
Wheels/tyres
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|
| M444 | Locking wheel bolts | M-code | medium confidence |
| M446 | Wheel centre caps with coloured crest | M-code | high confidence |
| M447 | Space-saver spare wheel | M-code | medium confidence |
| M482 | Tyre pressure monitoring, 433 MHz | M-code | high confidence |
| M483 | Tyre pressure monitoring, 315 MHz (North America) | M-code | high confidence |
| UX6 | Silver TPM valve caps | I-code/PR | medium confidence |
| UX7 | Black TPM valve caps | I-code/PR | medium confidence |
| V0A | Tyres without brand specification | I-code/PR | medium confidence |